Compare todas as nossas máquinas de lavar e desinfetar para laboratórios
Oferecemos as melhores máquinas de lavar e desinfetar para laboratório conforme os seus requisitos. Desde máquinas de entrada ExploreLine, passando pelas máquinas de lavar e desinfetar para de baixo da bancada da gama ExpertLine até às máquinas SlimLine que poupam espaço e as máquinas de lavar e desinfetar para laboratório de grande capacidade.

Por que motivos escolher uma máquina de lavar e desinfetar para laboratório da Miele Professional?
As nossas máquinas de lavar e desinfetar para laboratório garantem resultados de limpeza de qualidade superior combinados com uma proteção ideal da vidraria de laboratório. Programas automatizados reduzem a carga e o tempo de trabalho. As elevadas capacidades aliadas a ciclos de lavagem especiais, garantem uma utilização eficiente dos recursos e excelente rentabilidade.

Os nossos programas foram concebidos para garantir a limpeza analítica, bem como poupam detergentes e recursos.

O nosso sistema de acessórios EasyLoad permite carregamentos rápidos e fáceis de qualquer vidraria de laboratório sendo, por isso, a solução perfeita para todos os laboratórios.

Testadas durante 15.000 horas de funcionamento e com uma disponibilidade de peças de substituição de, pelo menos, 15 anos, garantimos que as reparações podem ser efetuadas mesmo após o final de produção da máquina.
Que máquinas de lavar e desinfetar para laboratório são adequadas para mim?
ExploreLine PLW 8604 | ExpertLine PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD | ExpertLine PLW 8636 | SlimLine PLW 7111 | Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório de grande capacidade PLW 8615, PLW 8616, PLW 8617 | |
|---|---|---|---|---|---|
Volume da cuba em l | 145 | 145 | 146 | 241 | 351 |
Medidas da máquina em mm (dimensões externas A, L, P) | 835/600/600 | 835/600 e 900/600–700 | 1.430/900/700 | 1.940/650/700 | 2.495/900 e 1.150/990 |
Níveis de carga | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
N.º de programas | 6 | 19 | 24 | 23 | 30 |
Espaços de memória livres | 4 | 10 | 50 | 20 | 170 |
Programação livre | (particularmente extensa) | ||||
Tempo de funcionamento do programa mais curto em min | 191 | 623 | 523 | 473 | |
Comando | Visor tátil de 3" | Visor tátil a cores de 4,2" | Visor tátil a cores de 7'' (PLC) | Visor tátil a cores de 7" | Visor tátil a cores de 7" |
Temperatura máx. | 70 °C | 93 °C | 93 °C | 93 °C | 93 °C |
Número máx. de módulos injetores EasyLoad | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 |
Lavagem de pipetas | |||||
Secagem | PLW 8683: assistência de secagem EcoDry com Auto Open/PLW 8693, 8683 CD: secagem por ar quente DryPlus com filtro HEPA | Secagem por ar quente DryPlus com filtro HEPA | Secagem por ar quente com filtro HEPA | Secagem por ar quente com filtro HEPA | |
Capacidade para vidraria de laboratório de 100 ml | 64 mais copos graduados | 128 | 128 | 192 | 324 |
Capacidade para vidraria de laboratório de 250 ml | 36 mais copos graduados | 72 | 72 | 108 | 180 |
Capacidade para vidraria de laboratório de 1.000 ml | 16 | 16 | 16 | 32 | 60 |
Capacidade para pipetas | - | 98 | 98 | 98 | 294 |
Capacidade para tubos | 196 | 196 | 196 | 294 | 588 |
Consumo de água por ciclo de lavagem no programa padrão | 27 | 37,5 | 71 | 78 | 123 |
Tipos de ligação (água fria, quente, desmineralizada) | Água fria, quente, desmineralizada | Água fria, quente, desmineralizada | Água fria, quente, desmineralizada | Água fria, quente, desmineralizada | Água fria, quente, desmineralizada |
Conectividade/Miele MOVE Connect | Wi-Fi/Sim | Wi-Fi, Ethernet (opcional)/Sim | Ethernet/Não | Wi-Fi, Ethernet, USB/Sim | Ethernet, USB/Não |
Número máx. de bombas doseadoras | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Tanque de pré-aquecimento integrado | Consoante o modelo | Consoante o modelo | |||
Indicação do estado através da iluminação da cuba | |||||
Monitorização de condutividade | - | PLW 8383: -/PLW 8693: consoante o modelo/PLW 8683 CD: padrão | Consoante o modelo | Consoante o modelo | Padrão |
Tipo de porta | Porta basculante de aço inoxidável | Porta basculante de aço inoxidável/porta basculante de vidro | Porta basculante de aço inoxidável | Porta basculante de vidro | Porta elevatória em vidro com opção de porta dupla |
Revestimento exterior | Aço inoxidável/branco lótus | Aço inoxidável/branco lótus | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
Tipo de instalação | Máquina de instalação livre/de encastrar por baixo da bancada | Máquina de instalação livre/de encastrar por baixo da bancada | Máquina de instalação livre | Máquina de instalação livre | Máquina de instalação livre |
| Ver produtos | Ver produtos | Ver produtos | Ver produtos | Ver produtos |
Indicações e Observações
- 1sem secagem
- 2acrescido do tempo de secagem no âmbito de EcoDry
- 3incluindo o tempo de secagem com secagem por ar quente